Evolution de l'enveloppe Totale (moyenne sur 3 ans) | ||
Accord actuel | Proposition | |
5 992 M€ | 9939 M€ | |
Evolution de l'interressement (moyenne sur 3 ans) | ||
Salaire de Base + Ancienneté (€) | Accord actuel | Proposition finale |
2000 | 1062 | 2017 |
3000 | 1327 | 2400 |
4000 | 1592 | 2786 |
5000 | 1857 | 3170 |
Répartition | Fixe - variable (%) | |
Accord actuel | 25-75 | |
Proposition | CAP PC > 5M€ | 35 - 65 |
CAP PC <= 5M€ | 50-50 |
C'est nul comme toujours chez Exxon, pas étonnant que de plus en plus de monde se barre !!!
RépondreSupprimerEt la prime de rattrapage pour nos 20€ de cette année ?